|
Naziemna Telewizja Cyfrowa
Lista nadajników DVB-T w Polsce, harmonogram włączeń, parametry. |
||||||
| Obiekt | Nadawanie w ramach | Kanał | MHz | Moc EPR kW | Informacje o kanałach | Planowane uruchomienie do |
| Białogard/Sławoborze | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Białogard/Sławoborze | MUX2 | 50 | 706 | 50 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Białystok/Centrum | MUX3 | 38 | 610 | 4 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Białystok/Krynice | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Białystok/Krynice | MUX2 | 49 | 698 | 63 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Bieszczady/Jawor | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Bydgoszcz SLR | MUX3 | 34 | 578 | 0,5 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Bydgoszcz/Trzeciewiec | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Bydgoszcz/Trzeciewiec | MUX2 | 32 | 562 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Chruszczewka | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Ciechanów | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Częstochowa/Błeszno | MUX3 | 41 | 634 | 2 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Częstochowa/Wręczyca | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Częstochowa/Wręczyca | MUX2 | 39 | 618 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Dęblin/Ryki | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Dęblin/Ryki | MUX2 | 24 | 498 | 20 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Elbląg/Jagodnik | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Elbląg/Jagodnik | MUX2 | 25 | 506 | 10 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Elbląg/Jagodnik | MUX3 | 45 | 666 | 10 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Gdańsk/Chwaszczyno | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Gdańsk/Chwaszczyno | MUX2 | 35 | 586 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Gdańsk/Chwaszczyno | MUX3 | 48 | 690 | 15 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Giżycko/Miłki | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Gniezno/Brodowo | MUX2 | 43 | 650 | 5 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | 2011-12-31 |
| Gniezno/Chojna | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Gorlice | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Gorlice/Komin EC Glinik | MUX2 | 61 | 794 | 20 | TTVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | 2011-12-31 |
| Gorzów Wielkopolski | MUX3 | 21 | 474 | 0,16 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Iława/Kisielice | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Iława/Kisielice | MUX2 | 24 | 498 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Iława/Kisielice | MUX3 | 46 | 674 | 50 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Kalisz/Mikstat | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Kalisz/Mikstat | MUX2 | 44 | 658 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Katowice/Kosztowy | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Katowice/Kosztowy | MUX2 | 49 | 698 | 63 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Katowice/Kosztowy | MUX3 | 51 | 706 | 2,5 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Kielce/św. Krzyż | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Kielce/św. Krzyż | MUX2 | 36 | 594 | 50 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Kłodzko/Czarna Góra | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Kłodzko/Czarna Góra | MUX2 | 58 | 770 | 20 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Konin/Żółwieniec | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Konin/Żółwieniec | MUX2 | 45 | 666 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Koszalin/Gołogóra | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Koszalin/Gołogóra | MUX2 | 47 | 682 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Kraków/Chorągwica | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Kraków/Chorągwica | MUX2 | 64 | 818 | 63 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Kraków/Chorągwica | MUX3 | 48 | 690 | 2 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Legnica SLR | MUX3 | 49 | 698 | 0,6 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Leżajsk | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-09-30 | |||
| Leżajsk/Giedlarowa | MUX2 | 61 | 794 | 40 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | 2011-12-31 |
| Lębork/Skórowo Nowe | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Lębork/Skórowo Nowe | MUX2 | 45 | 666 | 10 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Lublin/Piaski | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Lublin/Piaski | MUX2 | 21 | 474 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Lublin/ul. Raabego | MUX3 | 25 | 506 | 0,7 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Łomża/Szosa Zambrowska | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Łódź TON | MUX3 | 47 | 682 | 0,4 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Łódź/Komin EC-3 | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Łódź/Komin EC-4 | MUX2 | 24 | 498 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | 2011-12-31 |
| Olsztyn/Pieczewo | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Olsztyn/Pieczewo | MUX2 | 33 | 570 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, PULS 2, Test 7, Test 8 | działa |
| Olsztyn/Pieczewo | MUX3 | 44 | 658 | 2,5 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Opole/Chrzelice | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Opole/Chrzelice | MUX2 | 34 | 578 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Opole/Chrzelice | MUX3 | 43 | 650 | 2,5 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Ostrołęka | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-09-30 | |||
| Ostrołęka/Ławy | MUX2 | 41 | 634 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | 2011-12-31 |
| Piła/Rusinowo | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Piła/Rusinowo | MUX2 | 43 | 650 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Piła/Rusinowo | MUX3 | 51 | 714 | 20 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Płock/Rachocin | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Płock/Rachocin | MUX2 | 57 | 762 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Płock/Rachocin | MUX3 | 35 | 586 | 20 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Poznań/Śrem | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Poznań/Śrem | MUX2 | 39 | 618 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Poznań/Śrem | MUX3 | 28 | 530 | 20 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Przemyśl/Tatarska Góra | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Przemyśl/Tatarska Góra | MUX2 | 61 | 794 | 20 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Przysucha/Kozłowiec | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Przysucha/Kozłowiec | MUX2 | 37 | 602 | 50 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Rabka/Luboń Wielki | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Rabka/Luboń Wielki | MUX2 | 61 | 794 | 1 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Rzeszów/Baranówka | MUX3 | 35 | 586 | 0,5 | TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Rzeszów/Sucha Góra | MUX1 | 42 | 642 | 18 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | działa |
| Rzeszów/Sucha Góra | MUX2 | 61 | 794 | 10 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Siedlce/Łosice | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Siedlce/Łosice | MUX2 | 43 | 650 | 50 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, PULS 2, Test 7, Test 8 | działa |
| Siedlce/Łosice | MUX3 | 56 | 754 | 5 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Solina/g. Jawor | MUX2 | 32 | 562 | 20 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | 2011-12-31 |
| Suwałki/Krzemianucha | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Suwałki/Krzemianucha | MUX2 | 29 | 538 | 20 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Szczawnica/g.Przehyba | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Szczawnica/g.Przehyba | MUX2 | 61 | 794 | 5 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Szczecin/Kołowo | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Szczecin/Kołowo | MUX2 | 34 | 578 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Szczecin/Kołowo | MUX3 | 49 | 698 | 10 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Świnoujście/ul. Chrobrego | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Świnoujście/ul. Chrobrego | MUX2 | 34 | 578 | 10 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Tarnobrzeg/Machów | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Tarnów/g. św. Marcina | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Tarnów/g. św. Marcina | MUX2 | 23 | 490 | 50 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Warszawa/PKiN | MUX1 | 58 | 770 | 3 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 |
| Warszawa/PKiN | MUX2 | 48 | 690 | 3 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Warszawa/PKiN | MUX3 | 55 | 746 | 2,5 | TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Warszawa/PKiN | Test | 29 | 538 | 2 | POLSAT HD | działa |
| Warszawa/PKiN | Test | 53 | 730 | 3 | TVN HD | działa |
| Warszawa/Raszyn | MUX1 | 58 | 770 | 100 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | działa |
| Warszawa/Raszyn | MUX2 | 58 | 770 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Warszawa/Raszyn | MUX3 | 55 | 746 | 50 | TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Wisła/Skrzyczne | MUX1 | 62 | 802 | 25 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | działa |
| Wisła/Skrzyczne | MUX2 | 38 | 610 | 1,25 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Wrocław/Ślęża | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Wrocław/Ślęża | MUX2 | 58 | 770 | 100 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Wrocław/Żórawina | MUX3 | 33 | 570 | 0,2 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia | działa |
| Zakopane/Gubałówka | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Zakopane/Gubałówka | MUX2 | 61 | 794 | 20 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Zamość/Tarnawatka | MUX1 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | 2012-05-31 | |||
| Zamość/Tarnawatka | MUX2 | 52 | 722 | 25 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Zielona Góra/Jemiołów | MUX1 | 45 | 666 | 80 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | działa |
| Zielona Góra/Jemiołów | MUX2 | 46 | 666 | 80 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Żagań/Wichów | MUX1 | 45 | 666 | 50 | TVP1, TVP2, TVP Info (regionalna), ESKA TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV | działa |
| Żagań/Wichów | MUX2 | 41 | 666 | 50 | TVN, POLSAT, TV4, TV Puls, TVN7, Polsat Sport News, TV6, PULS 2 | działa |
| Ostatnia
aktualizacja strony 09.02.2012
Źródło:
Emitel, www.emitel.pl |
||||||




